- Queries events by start and end time.
Path
Headers
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
Authorization | string | Yes | Token we provide |
Request parameters
| Field | Type | Required | Signed | Description |
|---|---|---|---|---|
startTime | string | Yes | ✓ | Start time (see Time format) |
endTime | string | Yes | ✓ | End time (see Time format) |
eventID | string | No | ✓ | Event ID (24-character hex) |
sign | string | Yes | Signature. See Signature for how to generate it |
Response
Success (the HTTP status code is always 200; checkstatus.code for the result)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data | object | |
data.list | object[] | Events |
data.list[].eventID | string | Event ID |
data.list[].eventName | string | Event name |
data.list[].startTime | string | Event start time |
data.list[].endTime | string | Event end time |
data.list[].channelID | number | Channel ID |
data.list[].currency | string | Currency |
data.list[].gameIDList | number[] | Eligible games |
data.list[].minWithdraw | number | Minimum payout |
data.list[].maxWithdraw | number | Maximum payout |
data.list[].freeSpinTimes | number | Free spins per grant |
data.list[].validDays | number | Valid days after granting |
data.list[].joinOptions | string[] | Join options |
data.list[].allowDuplicateJoin | boolean | Whether one member can receive multiple grants |
data.list[].maxGrantCount | number | Maximum number of grants |
data.list[].maxGrantsPerMember | number | Maximum grants per member |
data.list[].bet | number | Bet per spin |
data.list[].zoneID | string | Display time zone (GMT-12 to GMT+12) |
data.list[].settlePerSpin | boolean | Settlement mode |
data.list[].createTime | string | Creation time |
data.total | number | Total number of records in this query |
status | object | Response status. See Response format |
