- 數據保留 60 天,每次搜尋時間區間小於等於 15 分鐘。
請求路徑
Headers
| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 驗證令牌,由我方提供 |
請求參數
| 欄位 | 型別 | 必填 | 參與簽章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
channelID | number | 是 | ✓ | 渠道編號 (帶入0代表查詢全部渠道) |
startTime | string | 是 | ✓ | 開始時間 (時區、格式請參考API注意事項) |
endTime | string | 是 | ✓ | 結束時間 (時區、格式請參考API注意事項) |
nextToken | string | 否 | ✓ | 查詢憑證 (初次查詢帶入空白,之後應帶入前一次結果的nextToken) |
maxResults | number | 是 | ✓ | 返回限制筆數 (最小2000筆,最大5000筆) |
sign | string | 是 | 簽章,產生方式請參考簽章規則 |
回應
成功(HTTP 狀態碼固定為 200,請以status.code 判斷結果)
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.withdrawList | object[] | 提領列表 |
data.withdrawList[].eventID | string | 活動編號 |
data.withdrawList[].grantID | string | 派發卡編號 |
data.withdrawList[].trsID | string | 派彩錢包異動編號 (唯一) |
data.withdrawList[].channelID | number | 渠道編號 |
data.withdrawList[].account | string | 會員帳號 |
data.withdrawList[].currency | string | 幣別(請洽詢我方商務) |
data.withdrawList[].triggerRecordID | string | 觸發此派彩的下注紀錄編號;triggerType=EXPIRE_SETTLE時為空 |
data.withdrawList[].triggerType | string | 觸發類型 (PER_SPIN / FINAL_SETTLE / EXPIRE_SETTLE) |
data.withdrawList[].before | number | 派彩前玩家餘額 |
data.withdrawList[].withdrawalAmount | number | 派彩金額 |
data.withdrawList[].after | number | 派彩後玩家餘額 |
data.withdrawList[].settledAt | string | 派彩時間 (時區、格式請參考API注意事項) |
data.nextToken | string | 下次查詢憑證(最後一次查詢返回空字串) |
data.maxResults | number | 返回限制筆數 |
data.total | number | 本次查詢總筆數 |
status | object | 回應狀態,請參考回應格式 |
