- 注單最大保留時間為3個月。
- 此服務按照渠道編號、會員帳號、使用幣別進行分組,三個條件皆相同才會加總為同一筆資料。
- 此服務資料顆粒度精確至小時,使用特定時間格式為 RFC3339(小時) (ex:2022-01-01T00+08:00 ),時間內容須精確至小時,且包含時區資訊。
- 此服務有連線次數限制,限制為每天限制呼叫 80 次 (80/d)
- 按照下注時間大於等於起始時間且小於結束時間的注單進行加總。
- 限制最大查詢區間為31天。
請求路徑
Headers
| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 驗證令牌,由我方提供 |
請求參數
| 欄位 | 型別 | 必填 | 參與簽章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
channelID | number | 是 | ✓ | 渠道編號 (無渠道請帶入1,帶入0查詢全部) |
startTime | string | 是 | ✓ | 搜尋起始時間 (使用特定時間格式) |
endTime | string | 是 | ✓ | 搜尋結束時間 (使用特定時間格式) |
sign | string | 是 | 簽章,產生方式請參考簽章規則 |
回應
成功(HTTP 狀態碼固定為 200,請以status.code 判斷結果)
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.memberList | object[] | 會員數據 |
data.memberList[].channelID | number | 渠道編號 |
data.memberList[].account | string | 會員帳號 |
data.memberList[].currency | string | 幣別(請洽詢我方商務) |
data.memberList[].betCount | number | 總下注次數 |
data.memberList[].totalBet | number | 總下注金額 |
data.memberList[].totalPayout | number | 總派彩金額 |
data.memberList[].totalWinLose | number | 會員總輸贏金額 |
status | object | 回應狀態,請參考回應格式 |
