- 支援會員在線時存款。
- 回應資訊包含存款前後的錢包餘額。
- 單次存款金額上限為 99,999,999,999.99。
- 當前錢包金額大於 30,000,000,000 (300億)時,會暫時停止會員存款,請通知我方客服。
balanceAfter等於balanceBefore加上amount。- 存款交易代碼應有deposit-前綴。
請求路徑
Headers
| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 驗證令牌,由我方提供 |
Content-Type | string | 是 | multipart/form-data |
請求參數
| 欄位 | 型別 | 必填 | 參與簽章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
transactionID | string | 是 | ✓ | 交易代碼 (需為唯一值) |
channelID | number | 是 | ✓ | 渠道編號 (若無渠道,請帶入1) |
account | string | 是 | ✓ | 會員帳號 (允許字元:a-z A-Z 0-9 _-) |
currency | string | 是 | ✓ | 幣別 (請洽詢我方商務) |
amount | number | 是 | ✓ | 轉帳金額 (允許小數點後兩位) |
sign | string | 是 | 簽章,產生方式請參考簽章規則 |
回應
成功(HTTP 狀態碼固定為 200,請以status.code 判斷結果)
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.transactionID | string | 交易代碼 |
data.channelID | number | 渠道編號 |
data.account | string | 會員帳號 |
data.amount | number | 轉帳金額 |
data.currency | string | 幣別 (請洽詢我方商務) |
data.balanceBefore | number | 轉帳前錢包餘額 |
data.balanceAfter | number | 轉帳後錢包餘額 |
status | object | 回應狀態,請參考回應格式 |
