- 查詢活動派彩總額紀錄。
- 可查詢3個月內資料。
請求路徑
Headers
| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 驗證令牌,由我方提供 |
請求參數
| 欄位 | 型別 | 必填 | 參與簽章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
eventID | string | 否 | ✓ | 活動編號(允許字元:a-z A-Z 0-9 _) |
sign | string | 是 | 簽章,產生方式請參考簽章規則 |
回應
成功(HTTP 狀態碼固定為 200,請以status.code 判斷結果)
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.list | object | 活動獎勵清單 |
data.list.eventID | string | 活動編號 |
data.list.eventName | string | 活動名稱 |
data.list.currency | string | 幣別 |
data.list.totalPayout | number | 總獎勵點數 |
data.list.totalCurrencyKindPayout | number | 總獎勵金額 |
data.list.startTime | string | 活動開始時間(時區、格式請參考API注意事項) |
data.list.endTime | string | 活動結束時間(時區、格式請參考API注意事項) |
data.count | number | 筆數 |
status | object | 回應狀態,請參考回應格式 |
