- 查詢活動獎項資訊。
- 此服務所需之活動代碼請向我方服務人員取得。
請求路徑
Headers
| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 驗證令牌,由我方提供 |
請求參數
| 欄位 | 型別 | 必填 | 參與簽章 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
channelID | number | 是 | ✓ | 渠道編號 (若無渠道,請帶入1) |
activityIV | string | 是 | ✓ | 活動代碼 |
sign | string | 是 | 簽章,產生方式請參考簽章規則 |
回應
成功(HTTP 狀態碼固定為 200,請以status.code 判斷結果)
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.rankList | object[] | 活動獎項列表 |
data.rankList[].activityName | string | 活動名稱 |
data.rankList[].activityIV | string | 活動代碼 |
data.rankList[].rank | number | 活動排名 |
data.rankList[].channelId | number | 渠道編號 |
data.rankList[].account | string | 會員帳號 |
data.rankList[].currency | string | 幣別 (請洽詢我方商務) |
data.rankList[].prize | number | 活動獎金 |
data.rankList[].prizePayout | number | 已派發活動獎金 |
data.rankList[].isPrizePayout | boolean | 是否已派發活動獎金 (true:已派發、false:未派發) |
data.rankList[].wagersId | number | 活動賽果群組編號 |
data.rankList[].transactionId | string | 派發活動獎金交易唯一碼 |
data.rankList[].prizePayoutTime | string | 派發活動獎金時間 (時區、格式請參考API注意事項) |
status | object | 回應狀態,請參考回應格式 |
